基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、业务范围
![]() |
全国捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 53110000667500679AA25001 | 北京市在职民警未成年子女大病困难 | |||
| 善款用途:用于北京市公安局因患大病导致家庭困难在职民警子女 | |||||
| 2、 | 53110000667500679AA25002 | 北京市在职民警因病致困 | |||
| 善款用途:用于北京市公安局因患大病导致家庭困难的在职民警 | |||||
| 3、 | 515101820866588654A25001 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于支持参与单位(系统)的“乡村振兴”、“困难职工救助”和“走基层、送温暖”等公益项目,以及助学、助困、助残等慈善项目。 | |||||
| 4、 | 51430481782870819FA25003 | 耒阳市2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于救助耒阳市困难群众 | |||||
| 5、 | 51431281668576800XA25002 | 2025年洪江市99公益日“护老育小▪暖阳助困 | |||
| 善款用途:用于洪江市辖区内一老一小困境人群及特殊大病需要救助的人群的救助 | |||||
| 6、 | 51511181558221355FA25007 | “平安社区·温馨家园”公开募捐活动 | |||
| 善款用途:用于解决马路桥社区范围内孤、寡、老、残需要临时救助者、基层治理有关的公益性项目。包括扶贫济困、助残、助学、生活关爱、志愿服务等方面的问题。 | |||||
| 7、 | 5151140059045604X4A25011 | 眉山市社会福利院老年人手工作品义卖活动 | |||
| 善款用途:用于帮扶困难留守儿童 | |||||
| 8、 | 51350200B346049887A25002 | “慈善映重阳 爱润微心愿”2025年重阳节微心 | |||
| 善款用途:对全市符合政策条件的特困或其他老年人,解决生活困难并组织落实生活物资上门配送服务,打通服务保障“最后一公里”。 | |||||
| 1、 | 53370000MJD678156KA20001 | 致敬英雄,关爱老兵 | |||
| 善款用途:募捐款物均用于“致敬英雄,关爱老兵”系列公益活动,并向社会公示款项捐赠及使用情况,自觉接受社会监督。 款项全部用于购买军装,以及食用油、大米、面粉、老年奶粉、糕点等慰问物资,并为老兵发放致敬礼金。按照捐赠计划,物品将在慰问活动中直接捐赠给老兵,如存在食品易变质,不能储存等情况,则按照就近原则派发给已登记在册的老兵。 | |||||
| 2、 | 53370900MJE5910280A18340 | 晨希大病救助项目1215 | |||
| 善款用途:为大病儿童筹集治疗费用。 | |||||
| 3、 | 514403003594953615A22006 | 龙华“保未”战 | |||
| 善款用途:1.为龙华区内困境未成年人提供心理 疏导、学业辅导、赋能提升、权益维护等个案服务; 2.为龙华区内非户籍困境未成年人,生活面临急迫困难且其他社会救助制度 暂时无法覆盖的,提供临时性经济救助; | |||||
| 4、 | 53210100MJ2866050UA24005 | 防汛救灾 保卫家园 线上线下募捐项目 | |||
| 善款用途:通过公开募捐,将所得款物用于帮扶辽宁省因暴雨受灾群众,采购生活、救助、医疗、应急等多类保障灾区群众日常所必需的物资。 | |||||
| 5、 | 53441900321713781NA19003 | 江西省宜春市袁州区南庙镇白马小学改建项目工程 | |||
| 善款用途:筹款目标:430万元 用于改建白马小学办学条件,改建建筑面积5100平方米的教学楼、宿舍楼、食堂、操场等。 | |||||
| 6、 | 5341000072700212XFA20010 | 2021温暖冬天 | |||
| 善款用途:向乡村孩子捐赠羽绒服、棉帽子、棉手套、围巾、棉门帘、热水器等保暖衣物 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 乌鲁木齐市见义勇为基金会 | 乌鲁木齐银行 | 0000001111122100019723 | ||
| 2、 | 绍兴市慈善总会 | 中国农业银行绍兴市城西支行 | 19545101040008045 | ||
| 3、 | 上海市青年创业就业基金会 | 上海交通银行杨浦支行 | 310066690018010121648 | ||
| 4、 | 平山县慈善总会 | 中国农业银行平山城关分理处 | 50342001040002573 | ||
| 5、 | 诸暨市人民教育基金会 | 中国工商银行诸暨城中支行 | 1211024609049023358 | ||
| 6、 | 衡阳县慈善总会 | 无开户行 | 43050164653600000250 | ||
| 7、 | 成都市金堂社区发展基金会 | 工商银行成都金堂广场支行 | 4402251109100143512 | ||
| 8、 | 乐至县教育基金会 | 中国农业银行乐至天池支行 | 22750201040001493 | ||
| 9、 | 邳州市见义勇为基金会 | 中国银行邳州支行 | 517060026473 | ||
| 10、 | 湖南省文化艺术基金会 | 招商银行 | 731904334310688 | ||
| 11、 | 呼伦贝尔市扶贫基金会 | 中国农业发展银行 | 20315210100100000224671 | ||
| 12、 | 台州市黄岩区慈善总会 | 中国银行黄岩支行营业部 | 400058334893 | ||
| 13、 | 贵州省青少年发展基金会 | 中国农业银行贵阳市云岩支行 | 23113001040000707 | ||
| 14、 | 北京市丰台区慈善协会 | 中国工商银行北京方庄支行 | 0200053819200452315? | ||
| 15、 | 河南省黄帝故里基金会 | 中国银行郑州花园支行 | 254659635400 | ||
| 16、 | 杭州市余杭区慈善总会 | 杭州银行余杭支行 | 3301040160022974250 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||
| 推荐更多捐款平台: |
| 马鞍山 | 铜陵 | 池州 | 蚌埠 | 阜阳 | 黄山 | 合肥 | 安庆 | 芜湖 | 淮北 | 宣城 | 淮南 | 亳州 | 六安 | 安徽 | 福建 | 宁德 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 厦门 | 南平 | 泉州 | 兰州 | 嘉峪关 | 定西 | 天水 | 白银 | 陇南 | 张掖 | 酒泉 | 庆阳 | 甘肃 | 金昌 | 武威 | 平凉 | 临夏 | 广东 | 梅州 | 阳江 | 汕尾 | 湛江 | 河源 | 广州 | 汕头 | 茂名 | 珠海 | 惠州 | 韶关 | 深圳 | 佛山 | 江门 | 云浮 | 揭阳 | 潮州 | 清远 | 肇庆 | 百色 | 玉林 | 桂林 | 来宾 | 南宁 | 钦州 | 柳州 | 广西 | 梧州 | 北海 | 防城港 | 贵港 | 贺州 | 河池 | 贵州 | 毕节 | 遵义 | 安顺 | 贵阳 | 六盘水 | 铜仁 | 黔西南 | 黔东南 | 黔南 | 保定 | 邯郸 | 唐山 | 石家庄 | 沧州 | 廊坊 | 承德 | 衡水 | 张家口 | 秦皇岛 | 邢台 | 河北 | 河南 | 开封 | 安阳 | 鹤壁 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 新乡 | 南阳 | 郑州 | 平顶山 | 焦作 | 信阳 | 洛阳 | 哈尔滨 | 大庆 | 齐齐哈尔 | 佳木斯 | 牡丹江 | 黑河 | 鸡西 | 鹤岗 | |