基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、业务范围
![]() |
全国捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51340881799817619PA25005 | 慈善年会 | |||
| 善款用途:用于情系各项目支出以及管理费用 | |||||
| 2、 | 53110000667500679AA25001 | 北京市在职民警未成年子女大病困难 | |||
| 善款用途:用于北京市公安局因患大病导致家庭困难在职民警子女 | |||||
| 3、 | 53110000667500679AA25002 | 北京市在职民警因病致困 | |||
| 善款用途:用于北京市公安局因患大病导致家庭困难的在职民警 | |||||
| 4、 | 515101820866588654A25001 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于支持参与单位(系统)的“乡村振兴”、“困难职工救助”和“走基层、送温暖”等公益项目,以及助学、助困、助残等慈善项目。 | |||||
| 5、 | 51430481782870819FA25003 | 耒阳市2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于救助耒阳市困难群众 | |||||
| 6、 | 51431281668576800XA25002 | 2025年洪江市99公益日“护老育小▪暖阳助困 | |||
| 善款用途:用于洪江市辖区内一老一小困境人群及特殊大病需要救助的人群的救助 | |||||
| 7、 | 51511181558221355FA25007 | “平安社区·温馨家园”公开募捐活动 | |||
| 善款用途:用于解决马路桥社区范围内孤、寡、老、残需要临时救助者、基层治理有关的公益性项目。包括扶贫济困、助残、助学、生活关爱、志愿服务等方面的问题。 | |||||
| 8、 | 5151140059045604X4A25011 | 眉山市社会福利院老年人手工作品义卖活动 | |||
| 善款用途:用于帮扶困难留守儿童 | |||||
| 1、 | 513507006740103449A19002 | 洪水无情,人间有爱 | |||
| 善款用途:帮助受灾群众早日渡过难关,重建家园。 | |||||
| 2、 | 5311000050030780XNA23003 | 我为山区孩子捐冬衣 | |||
| 善款用途:在山区学校,有部分孩子,他们有的父母亲外出务工,只能跟着爷爷奶奶或者外公外婆一起生活,成为留守儿童。有的孩子父母离异,有的孩子甚至是孤儿,仅靠政府低保支撑日常生活,这些孩子,不仅缺少关爱,他们甚至连基本的物质需求都很难保障。 寒冷的冬天,他们穿的衣服,有的很单薄,有的穿着已经很短不合适他们身高的旧冬衣,有的甚至是破旧开口的衣服…… 天冷要穿厚点,是大多数人对 | |||||
| 3、 | 533500005121576264A20006 | 一路·纯悦公益徒步活动 | |||
| 善款用途:通过开展公益徒步活动,发动徒步活动参与者参加线上众筹,所筹善款用于为福建省偏远山区学校、农村学校、希望小学定制援建直饮净水设备,并为受助学校提供净水设备维护、滤芯更换等后续服务 用于为受助学校、农村学校、希望小学等开展“希望工程一堂课”等形式的公益志愿服务 其他有利于青少年健康成长成才的公益项目。 | |||||
| 4、 | 51660000505257223MA25001 | 兵团驰援西藏赈灾 | |||
| 善款用途:用于救助西藏日喀则6.8级地震受灾人群 | |||||
| 5、 | 531000005000074878A23015 | 美丽中国·绿色希望工程-环保小卫士公益课堂 | |||
| 善款用途:所筹善款的10%为中国青基会项目服务、管理和行政成本。面向广大青少年设计一系列符合其身心发展特性同时具备专业性知识内涵的环保课程,组织开展社区工作坊、环保课程进校园等实践活动。 | |||||
| 6、 | 5144010051736101XNA19108 | 环友子女科学梦 | |||
| 善款用途:筹款目标:71495元 使用期限:2020年7月-2020年8月 第一阶段(2019年7月至2019年8月):环友子女科学夏令营,此阶段费用总计:71490元,占总预算90.8% 夏令营户外拓展导师费 :7天*2人*500=7000元 住宿:6天*20人*300=18000元 餐费:7天*20人*200=28000元 交通费4000元 保险费 20人*20= | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 黑龙江省垦区公安民警救助基金会 | 中国银行哈尔滨开发区支行 | 171501318835 | ||
| 2、 | 河北慈善联合基金会 | 华夏银行石家庄建设南大街支行 | 11654000000321713 | ||
| 3、 | 福建省青少年发展基金会 | 中国银行福建省分行 | 413058357930 | ||
| 4、 | 含山县慈善协会 | 含山农村商业银行 | 20000415081010300000018 | ||
| 5、 | 兴宁市慈善会 | 兴宁珠江村镇银行 | 56001370000000008 | ||
| 6、 | 安宁市慈善会 | 安宁市农村信用合作联社 | 0500030835768012 | ||
| 7、 | 陕西美术事业发展基金会 | 华夏银行西安高新区支行 | 5632200001819900001338 | ||
| 8、 | 温州市慈善总会 | 中国建设银行温州商贸城支行 | 33050162877609999999 | ||
| 9、 | 山东省送温暖工程基金会 | 中国建设银行济南大观园支行 | 37001616338050147091 | ||
| 10、 | 杜尔伯特蒙古族自治县慈善会 | 中国农业银行 | 08620001040020917 | ||
| 11、 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 中国工商银行广州新滘支行 | 3602004209200116995 | ||
| 12、 | 乐至县教育基金会 | 中国农业银行乐至天池支行 | 22750201040001493 | ||
| 13、 | 佳木斯市建三江管委会慈善会 | 农村信用社 | 949990122000027483 | ||
| 14、 | 瓜州县慈善协会 | 中国农业银行瓜州支行 | 27218101040012033 | ||
| 15、 | 台州市路桥区慈善总会 | 浙江台州路桥农村商业银行 | 201000091417460 | ||
| 16、 | 宜城市慈善总会 | 中国农业银行宜城市支行 | 17430201040008595 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||
| 推荐更多捐款平台: |
| 马鞍山 | 铜陵 | 池州 | 蚌埠 | 阜阳 | 黄山 | 合肥 | 安庆 | 芜湖 | 淮北 | 宣城 | 淮南 | 亳州 | 六安 | 安徽 | 福建 | 宁德 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 厦门 | 南平 | 泉州 | 兰州 | 嘉峪关 | 定西 | 天水 | 白银 | 陇南 | 张掖 | 酒泉 | 庆阳 | 甘肃 | 金昌 | 武威 | 平凉 | 临夏 | 广东 | 梅州 | 阳江 | 汕尾 | 湛江 | 河源 | 广州 | 汕头 | 茂名 | 珠海 | 惠州 | 韶关 | 深圳 | 佛山 | 江门 | 云浮 | 揭阳 | 潮州 | 清远 | 肇庆 | 百色 | 玉林 | 桂林 | 来宾 | 南宁 | 钦州 | 柳州 | 广西 | 梧州 | 北海 | 防城港 | 贵港 | 贺州 | 河池 | 贵州 | 毕节 | 遵义 | 安顺 | 贵阳 | 六盘水 | 铜仁 | 黔西南 | 黔东南 | 黔南 | 保定 | 邯郸 | 唐山 | 石家庄 | 沧州 | 廊坊 | 承德 | 衡水 | 张家口 | 秦皇岛 | 邢台 | 河北 | 河南 | 开封 | 安阳 | 鹤壁 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 新乡 | 南阳 | 郑州 | 平顶山 | 焦作 | 信阳 | 洛阳 | 哈尔滨 | 大庆 | 齐齐哈尔 | 佳木斯 | 牡丹江 | 黑河 | 鸡西 | 鹤岗 | |